Anno 2025
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| Indice annuale di tempestività dei pagamenti - Anno 2025 | 05/05/2026 | (482.11 KB) | |
| Indicatore trimestrale della tempestività dei pagamenti - Quarto trimestre 2025 | 09/01/2026 | (511.06 KB) | |
| Indicatore trimestrale della tempestività dei pagamenti - Terzo trimestre 2025 | 07/10/2025 | (513.96 KB) | |
| Indicatore trimestrale della tempestività dei pagamenti - Secondo trimestre 2025 | 01/08/2025 | (511.23 KB) | |
| Indicatore trimestrale della tempestività dei pagamenti - Primo trimestre 2025 | 10/04/2025 | (514 KB) | |
Data di creazione:
10/04/2025
Data di ultima modifica:
05/05/2026