Anno 2024
| Allegati | |||
|---|---|---|---|
| File | Documento | Data | Dimensione |
| Indice annuale di tempestività dei pagamenti - Anno 2024 | 09/01/2025 | (512.96 KB) | |
| Indicatore trimestrale della tempestività dei pagamenti - Quarto trimestre 2024 | 09/01/2025 | (515.09 KB) | |
| Indicatore trimestrale della tempestività dei pagamenti - Terzo trimestre 2024 | 09/01/2025 | (513.8 KB) | |
| Indicatore trimestrale della tempestività dei pagamenti - Secondo trimestre 2024 | 09/01/2025 | (512.99 KB) | |
| Indicatore trimestrale della tempestività dei pagamenti - Primo trimestre 2024 | 09/01/2025 | (510.88 KB) | |
Data di creazione:
09/01/2025
Data di ultima modifica:
09/01/2025